
Les permis de construire et les déclarations de travaux sur la commune : dépôt, nature des travaux et état de la demande.
| Date dépot de la demande | Nom du pétitionnaire | N° dossier | Adresse du terrain | Surface terrain | SHOB | SHON | Hauteur | Destination | Arrêté |
| 27/05/2009 | VS PROMOTION | PA 017 155 06 C 003 3 | rue emile lestrille-lotissement le bois des singles | modification de la hauteur du niveau du rez de chaussée des constructions | accordé le 21/09/09 | ||||
| 19/06/2009 | PASDELOUP Claude | DP 017 155 09 N 048 | 15bis rue de la matte à la canette | 966 m² | 7.10 m² | piscine + abri de jardin | sans opposition le 02/09/2009 | ||
| 09/07/2009 | LANDA Jean | PC 017 155 07 N 026 2 | 2 allée des primevéres | 929 m² | modification implantation maison | tacite le 09/09/2009 | |||
| 17/07/2009 | Commune d'etaules | PC 017 155 09 N 021 | rue des écoles-rue de la Poste | 1996 m² | 337 m² | 5.15 m | réhabilitation et extension du réfectoire scolaire | accordé le 08/09/2009 | |
| 22/07/2009 | VAN DEN BOS Jean-marie | DP 017 155 09 N 057 | route de l'isle | 1070 m² | ouverture porte fenetre sous abri | sans opposition le 06/10/2009 | |||
| 29/07/2009 | PEINTURIER Pascal | PC 017 155 09 N 022 | rue emile lestrille | 519 m² | 115 m² | 3.97 m | résidence principale | accordé le 03/09/2009 | |
| 05/08/2009 | SEROT-HAUDECOEUR Andrée | DP 017 155 09 N 062 | 1 allée de creuse | 502 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 02/09/2009 | ||
| 05/08/2009 | BROCARD Bernard | DP 017 155 09 N 061 | 40 rue de chassagne | 3817 m² | création fenetre | sans opposition le 02/09/2009 | |||
| 11/08/2009 | JEAN Michel | PC 017 155 09 N 023 | 2 allée des tourterelles | 1108 m² | 245.72 m² | 28.16 m² | extension résidence principale + abri jardin | accordé le 09/10/2009 | |
| 19/08/2009 | AUGUIN Eric | PC 017 155 09 N 025 | 12 allee des vivandieres | 345 m² | 171.90 m² | 16.60 m² | garage+préau+extension résidence principale | accordé le 15/10/2009 | |
| 19/08/2009 | PRIOT Jerome | DP 017 155 09 N 063 | 5 allée de creuse | 502 m² | 1.20 m | cloture | sans opposition le 05/11/09 | ||
| 19/08/2009 | PERICHET Sylvain | DP 017 155 09 N 064 | 8 allée de la Ferme | 1200 m² | 18 m² | garage (carport) | sans opposition le 05/11/09 | ||
| 20/08/2009 | LANDA Jean | DP 017 155 09 N 065 | 2 allée des primeveres | 899 m² | 1.10 m | cloture | sans opposition le 03/09/2009 | ||
| 24/08/2009 | ARNOUT Claude | DP 017 155 09 N 074 | 71 route de l'isle | 1523 m² | 1.80 m | cloture | sans opposition le 08/10/2009 | ||
| 25/08/2009 | HUOT Pierre | DP 017 155 09 N 066 | 7 rue du maine videau | 841 m² | 1.20 m | cloture | sans opposition le 03/09/2009 | ||
| 26/08/2009 | KOEBERLE Maryse | DP 017 155 09 N 067 | 27 rue du golfe de barbareu | 1610 m² | 15 m² | abri de jardin | sans opposition le 21/09/09 | ||
| 30/08/2009 | MARC Michael | DP 017 155 09 N 075 | 19 rue du maine simon | 399 m² | 1.80 m | clostras | sans opposition le 23/10/2009 | ||
| 01/09/2009 | CHAUVIN Philippe | DP 017 155 09 N 068 | 58 route de l'isle | 6574 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 05/11/09 | ||
| 04/09/2009 | FAURE/COIFFARD Fabrice Anne | PC 017 155 09 N 026 | rue emile lestrille lot n° 6 lot. le bois des singles | 113.47 m² | 9028 m² | résidence principale | accorde le 02/11/09 | ||
| 07/09/2009 | GAILLARD Bernard | PC 017 155 09 N 020 1 | rue des plantes du moulin | 980 m² | modification ajout porte garage+cloture+porte fenetre atelier | tacite le 7/11/2009 | |||
| 08/09/2009 | TERLUTTE Laurent-Laetitia | PC 017 155 09 N 027 | rue emile lestrille lot n° 2 lot. le bois des singles | 483 m² | 90.01 m² | maison individuelle pour location | accordé le 02/11/09 | ||
| 09/09/2009 | HERAL Yves-Marie | DP 017 155 09 N 069 | 6 avenue Darcy | 1555 m² | 7.25 m² | baie vitré+extension habitation | sans opposition le 21/09/09 | ||
| 11/09/2009 | RAMIER Frédéric | DP 017 155 09 N 070 | 2 chemin de sable | 750 m² | 1.50 m | cloture+portail | sans opposition le 21/09/09 | ||
| 14/09/2009 | CHEVALLIER Daniel | DP 017 155 09 N 071 | 10 rue du clos de la porte | 8479 m² | 716 m² | division parcellaire en 2 lots | sans opposition le 6/10/2009 | ||
| 16/09/2009 | VANMOE Jérome | DP 017 155 09 N 072 | rue emile Lestrille lot 3 lot. le bois des singles | 496 m² | piscine | sans opposition le 14/10/2009 | |||
| 18/09/2009 | PASDELOUP Claude | DP 017 155 09 N 073 | 15bis rue de la matte à la canette | 966 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 14/10/2009 | ||
| 30/09/2009 | GUILLERMO Yves | PC 017 155 09 N 029 | 20 rue des plantes du moulin | 2900 m² | 45.72 m² | 3.90 m | local billard+abri de jardin | accordé le 23/11/09 | |
| 05/10/2009 | CUY Phlippe et Jany | PC 017 155 09 N 030 | 43 route de l'isle | 1695 m² | 295.74 m² | 237.36 m² | 5.27 m | résidence principale | accordé le 16/02/2010 |
| 06/10/2009 | CASTRO José | DP 017 155 09 N 076 | 5 chemin laffon | 840 m² | panneaux solaires | sans opposition le 26/10/2009 | |||
| 07/10/2009 | HOUSSET Emmanuel | DP 017 155 09 N 077 | 3 rue du maine videau | 2000 m² | 18 m² | abri de jardin | sans opposition le 26/10/2009 | ||
| 12/10/2009 | CODRON Jean-Claude | DP 017 155 09 N 078 | 23 rue des coteaux de la seudre | 786 m² | 1.70 m | cloture | sans opposition le 05/11/09 | ||
| 16/10/2009 | SCI LES ROMANES | PC 017 155 09 N 031 | 7bis route des grandes roches | 25000 m² | 1098 m² | extension batiment | accordé le 4/12/2009 | ||
| 19/10/2009 | PORTIER Laurent | PC 017 155 09 N 032 | 9bis rue de la pirouette | 1713 m² | 40 m² | 16 m² | 2 m | piscine+abri+cloture | accorde le 02/11/09 |
| 20/10/2009 | GESTA Robert | DP 017 155 09 N 079 | 4 rue de Beauregard | 1139 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 05/11/09 | ||
| 21/10/2009 | BOITIER Jean-louis | DP 017 155 09 N 080 | 20 avenue sorignet | 317 m² | refection crépi+remplacement cheminée | sans opposition le 05/11/09 | |||
| 22/10/2009 | SCI STJ Immobilier | DP 017 155 09 N 081 | 7 avenue darcy | 1695 m² | bardage couleur bleue | sans opposition le 05/11/09 | |||
| 28/10/2009 | SCI STJ immobilier | DP 017 155 09 N 085 | 7 avenue Darcy | 464 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 4/12/09 | ||
| 28/10/2009 | HERVE Gérard | DP 017 155 09 N 083 | 19 rue de la pirouette | 2006 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 26/11/09 | ||
| 28/10/2009 | SCI STJ Immobilier | DP 017 155 09 N 082 | 7 avenue Darcy | 464 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 26/11/09 | ||
| 03/11/2009 | CLEMENT Bernard | DP 017 155 09 N 084 | 16 allee des tourterelles | 995 m² | piscine | sans opposition le 1er/12/2009 | |||
| 05/11/2009 | BERTIN Nicolas | DP 017 155 09 N 086 | 20 avenue de la Picauderie | 1000 m² | 15 panneaux photovoltaïques | sans opposition le 1er/12/09 | |||
| 06/11/2009 | BAISSON Yannick-Fredy-Pascal-Rolande | DP 017 155 09 N 087 | 21 avenue de la 2éme DB | 1586 m² | 475 m² | division en 1 lot de 1190 m2 | sans opposition le 1er/12/09 | ||
| 06/11/2009 | PARIS Jacques | PC 017 155 09 N 033 | rue emile lestrille llot 12 le bois des singles | 710 m² | 180.08 m² | 6.93 m | residence principale | accordé le 7/12/2009 | |
| 09/11/2009 | COUREAU Vincent-GRENIER Karine | DP 017 155 09 N 088 | 26 rue de Beauregard | 1042 m² | 9.60 m² | extension résidence principale | sans opposition le 4/12/09 | ||
| 09/11/2009 | BAUDEL Daniel | PC 017 155 07 N 038 1 | 42 rue de chassagne | 2425 m² | modification trajet chemin accés | tacite le 9/01/2010 | |||
| 19/11/2009 | BLONDIAU Philippe | DP 017 155 09 N 089 | 40 route de l'isle | 616 m² | 8.39 m² | abri de jardin | sans opposition le 18/01/2010 | ||
| 19/11/2009 | SCI LNFM NAVEAU Lilian | PC 017 155 04 C 028 3 | 36bis rue du golfe de barbareu | 1200 m² | suppression construction n° 2 | accordé le 19/01/2010 | |||
| 19/11/2009 | SCI LNFM NAVEAU Lilian | PC 017 155 09 N 034 | 36bis rue du golfe de barbareu | 1200 m² | 158.29 m² | 121 m² | 5.70 m | maison individuelle pour location | accordé le 18/01/2010 |
| 24/11/2009 | PEPONNET Anthony | PC 017 155 08 N 004 1 | 9 avenue Darcy | 1033 m² | modification façade dimension fenêtre | tacite le 24/01/2010 | |||
| 24/11/2009 | GUINOT Serge | DP 017 155 09 N 090 | 2 rue de chassagne | panneaux photovoltaiques | sans opposition le 22/12/2009 | ||||
| 26/11/2009 | PICQ Sébastien | PC 017 155 09 N 035 | impasse des vignes | 662 m² | 205.42 m² | 144.92 m² | 4.32 m | résidence principale | accordé le 22/01/2010 |
| 30/11/2009 | DELOUVEE Gilles/MOUCHARD Caroline | PC 017 155 09 N 036 | 23 rue du golfe de barbareu | 726 m² | 151.60 m² | 136.87 m² | 4.09 m | residence principale | accordé le 22/01/2010 |
| 02/12/2009 | PETIT Pascal | PC 017 155 01 C 026 1 | 33 rue des plantes du moulin | 1115 m² | agrandissement+terrasse couverte | tacite le 02/02/2010 | |||
| 04/12/2009 | MEUNIER Jérome | PC 017 155 09 N 037 | Lot. le bois des singles rue emile lestrille lot n° 14 | 664 m² | 98.15 m² | 4.18 m | maison individuelle pour location | accordé le 9/03/2010 | |
| 04/12/2009 | CLABAULT Bernard | DP 017 155 09 N 091 | 1 chemin de la tignolle | 700 m² | 18.52 m² | véranda | sans opposition le 22/12/2009 | ||
| 15/12/2009 | LEVEQUE Claude | PC 017 155 09 N 038 | 34 avenue Sorignet | 768 m² | 29.77 m² | 3.10 m | véranda | accordé le 10/02/2010 | |
| 16/12/2009 | BEGOUIN Jean-Pierre | DP 017 155 09 N 092 | 14 rue des coteaux de la seudre | 4208 m² | 19.75 m² | abri de jardin | sans opposition le 05/02/2010 | ||
| 16/12/2009 | PAIN Christophe | PC 017 155 09 N 039 | 4bis rue des Brandes | 2171 m² | 329 m² | 185.20 m² | résidence principale | accordé le 10/02/2010 | |
| 24/12/2009 | BLONDEAU Josette | DP 017 155 09 N 093 | 58bis route de l'isle | 1100 m² | panneaux solaires | sans opposition le 04/01/2010 | |||
| 24/12/2009 | SERVANT | DP 017 155 09 N 094 | 31 rue de chassagne | 1258 m² | panneaux photovoltaiques | sans opposition le 04/01/2010 | |||
| 30/12/2009 | MEES André | DP 017 155 09 N 095 | 6 rue des Brelots | 989 m² | 1.95 m | cloture | sans opposition le 18/01/2010 | ||
| 05/01/2010 | LOUSTALNIAU Chantal | DP 017 155 10 N 001 | 52 rue charles hervé | 130 m² | 10 m² | fermeture d'un auvent | sans opposition le 14/01/2010 | ||
| 11/01/2010 | REBOUL François | DP 017 155 10 N 002 | rue du maine bouyer | 830 m² | piscine | sans opposition le 05/02/2010 | |||
| 12/01/2010 | GALLE Jean | DP 017 155 10 N 003 | 1 rue de Beauregard | 917 m² | 1.55 m | portail | sans opposition le 05/02/2010 | ||
| 15/01/2010 | PORCHERON Jérome | DP 017 155 10 N 005 | 29 rue de chassagne | 1000 m² | 24 m² | panneaux photovoltaiques | sans opposition le 05/02/2010 | ||
| 15/01/2010 | BIDEAU Dominique | DP 017 155 10 N 004 | 29 rue des plantes du moulin | 1793 m² | piscine | sans opposition le 05/02/2010 | |||
| 18/01/2010 | MOREAU Aurélien | DP 017 155 10 N 006 | 21ter rue du bas d'anville | 932 m² | 1.80 m | cloture | sans opposition le 15/03/2010 | ||
| 26/01/2010 | LEVEQUE Claude | DP 017 155 10 N 007 | 34 avenue sorignet | 768 m² | 18.42 m² | 2.30 m | garage | sans opposition le 05/02/2010 | |
| 02/02/2010 | HUTEAU Bernard | PC 017 155 10 N 001 | 8 allée des chênes | 1530 m² | 30.19 m² | garage | accordé le 1/04/2010 | ||
| 04/02/2010 | GAURY Monique | PC 017 155 10 N 002 | lot. le bois des singles-lot n° 8- rue emile lestrille | 592 m² | 94.12 m² | résidence secondaire+abri jardin+cloture | tacite le 04/04/2010 | ||
| 09/02/2010 | CATELLIN François | PC 017 155 10 N 003 | 12 avenue sorignet | 2035 m² | 5 m² | ouverture fenetre+abri jardin+piscine | tacite le 09/04/2010 | ||
| 11/02/2010 | BLANCHARD Michel | DP 017 155 10 N 008 | 10 allée de Creuse | 502 m² | 6 m² | 1.20 m | cloture + abri de jardin | sans opposition le 08/03/2010 | |
| 11/02/2010 | BLANCHARD Michel | PC 017 155 08 N 003 1 | 10 allée de creuse | 502 m² | modification des côtes+deplacement panneaux solaires | tacite le 11/04/2010 | |||
| 11/02/2010 | MOYAERT Stéphane | PC 017 155 10 N 005 | lot. le bois des singles-rue emile lestrille-lot n° 5 | 491 m² | 126.64 m² | 117.31 m² | résidence principale | accorde le 26/03/2010 | |
| 16/02/2010 | LARCHE Evelyne | DP 017 155 10 N 009 | 61 route de l'isle | 1200 m² | 16 m² | abri de jardin | sans opposition le 26/03/2010 | ||
| 17/02/2010 | LANDA Jean | DP 017 155 10 N 010 | 2 allée des primeveres | 899 m² | 12 m² | abri de jardin | sans opposition le 26/03./2010 | ||
| 25/02/2010 | KWOLEK Jean-henri | DP 017 155 10 N 011 | 8 allée des petits bois | 1312 m² | 1.20 m | cloture | sans opposition le 23/03/2010 | ||
| 25/02/2010 | DUPRAT Patrick | PC 017 155 10 N 008 | 19 rue du logis | 314 m² | 92.40 m² | 87.78 m² | 4 m | residence secondaire | accordé le 21/04/2010 |
| 01/03/2010 | ARGENTIN Henri | DP 017 155 10 N 014 | 35 rue de chassagne | 1234 m² | 1.20 m | portail PVC blanc | sans opposition le 23/03/2010 | ||
| 01/03/2010 | ROSSIGNOL Georges | DP 017 155 10 N 013 | 3 rue des coteaux de la seudre | 3160 m² | 6 m² | capteurs solaires | sans opposition le 23/03/2010 | ||
| 04/03/2010 | DEBERT Stephane | DP 017 155 10 N 012 | 1 chemin des bourgelles | 2908 m² | portillon | sans opposition le 23/03/2010 | |||
| 04/03/2010 | DEBERT Stephane | PC 017 155 06 PC 027 1 | 1 chemin des bourgelles | 2908 m² | modification implantation construction | tacite le 04/05/2010 | |||
| 08/03/2010 | MOREAU Aurélien | DP 017 155 10 N 015 | 21ter rue du bas d'anville | 932 m² | 11.6 m² | panneaux photovoltaiques | sans opposition le 23/03/2010 | ||
| 08/03/2010 | MARTIN Claude | PC 017 155 10 N 009 | 27 rue de Beauregard | 2000 m² | 80 m² | garage | accordé le 05/05/2010 | ||
| 16/03/2010 | BELO David | DP 017 155 10 N 016 | 17 rue Berthommé st andré | 3300 m² | 16 panneaux photovoltaïque | sans opposition le 13/04/2010 | |||
| 18/03/2010 | MAGNE Jean-Claude | DP 017 155 10 N 017 | 58 rue de chassagne | 1295 m² | création de 2 terrains à batir | sans opposition le 13/04/2010 | |||
| 18/03/2010 | CROUTELLE | PC 017 155 10 N 010 | 30 route de l'isle | 4690 m² | remplacement porte garage par baie vitrée coulissante | accordé le 03/05/2010 | |||
| 18/03/2010 | LASNIER Lynda | PC 017 155 07 N 044 2 | rue du maine bord | modification des clotures, suppression des candelabres, modification espaces verts et emplacement parking,redistribution des couleurs maisons | tacite le 18 mai 2010 | ||||
| 22/03/2010 | HERVE Jacques | PC 017 155 10 N 011 | 79A rue charles hervé | 1400 m² | remplacement porte garage par baie vitrée coulissante-garage transformé en chambre | accordé le 25/05/2010 | |||
| 23/03/2010 | GUILLERMO Yves | DP 017 155 10 N 018 | 20 rue des plantes du moulin | 2902 m² | piscine | sans opposition le 13/04/2010 | |||
| 29/03/2010 | MARTIN Jacqueline | DP 017 155 10 N 019 | 10 avenue sorignet | 208 m² | pose d'une imposte fixe pvc blanc | sans opposition le 23/04/2010 | |||
| 29/03/2010 | GUILLON Jean-Claude | DP 017 155 10 N 020 | 22 rue du golfe de barbareu | 1006 m² | ravalement façade crépi ton pierre | sans opposition le 23/04/2010 | |||
| 29/03/2010 | ERDF - MAGNANON Bertrand | DP 017 155 10 N 021 | rue du bas d'anville | 1160 m² | 2.58 m² | poste de transformation electrique | sans opposition le 26/05/2010 | ||
| 31/03/2010 | MOREAU Aurélien | DP 017 155 10 N 022 | 21ter rue du bas d'anville | 932 m² | 19 m² | agrandissement résidence principale | sans opposition le 10/05/2010 | ||
| 07/04/2010 | MARTIAL Nathalie | DP 017 155 10 N 023 | 17 rue de la Pirouette | 1475 m² | 2.25 m | abri de jardin | sans opposition le 10/06/2010 | ||
| 07/04/2010 | MECHAIN Philippe | DP 017 155 10 N 024 | 5 allee de la Ferùe | 924 m² | abri de jardin+cloture+piscine | sans opposition le 25/05/2010 | |||
| 09/04/2010 | DOMMANGE Olivier | PC 017 155 08 N 026 1 | 9 allée de creuse | 502 m² | remplacement porte de service par fenêtre | tacite le 09/06/2010 | |||
| 16/04/2010 | VERDREL Daniel | DP 017 155 10 N 025 | 39 rue des plantes du moulin | 4355 m² | piscine | sans opposition le 03/05/2010 | |||
| 16/04/2010 | JAULARD David - Rosine | DP 017 155 10 N 026 | 15 rue du bas d'Anville | 1412 m² | pose de 12 panneaux photovoltaïques | sans opposition le 03/05/2010 | |||
| 22/04/2010 | BRUEL Cécile-Janine | DP 017 155 10 N 027 | 40 rue de la Gare | 880 m² | piscine | sans opposition le 10/05/2010 | |||
| 27/04/2010 | BASSINET Helyette | DP 017 155 10 N 028 | 14 rue du maine simon | 750 m² | 2 m | cloture + déplacement du portail | sans opposition le 10/05/2010 | ||
| 28/04/2010 | HERMANN Robert | DP 017 155 10 N 029 | 11 rue des Brandes | 1158 m² | 16 panneaux photovoltaïques | sans opposition le 10/05/2010 | |||
| 28/04/2010 | Association la Salicorne | DP 017 155 10 N 030 | 23 rue de la granderie | 1.25 m | cloture | sans opposition le 10/05/2010 | |||
| 29/04/2010 | BARRAUD Vincent | DP 017 155 10 N 031 | 5 chemin vert | 2288 m² | remplacement porte cuisine par fenêtre | sans opposition le 10/05/2010 | |||
| 06/05/2010 | MARC Gérard | DP 017 155 10 N 033 | 7 rue des Brandes | 1000 m² | 21.12 m² | 16 panneaux photovoltaïques | sans opposition le 25/05/2010 | ||
| 07/05/2010 | BURIDANT Lionel | DP 017 155 10 N 032 | 78B rue charles hervé | 1002 m² | transformation abri voiture en garage et garage en atelier | sans opposition le 25/05/2010 | |||
| 11/05/2010 | JOUINOT Didier | PC 017 155 10 N 013 | 25 rue Berthommé st andré | 1178 m² | 99.10 m² | 33.40 m² | 3.95 m | réalisation d'un studio, d'un auvent, agrandissement garage+modification de façade | accordé le 10/08/2010 |
| 17/05/2010 | PETROWISTE David | DP 017 155 10 N 034 | 33 route de l'isle | 1436 m² | 1.50 - 1.70 m | cloture | sans opposition le 10/06/2010 | ||
| 18/05/2010 | BACHARD Luc | DP 017 155 10 N 035 | 23 rue de la pirouette | 1292 m² | 459 m² | 183 m² | division en 1 lot | sans opposition le 10/06/2010 | |
| 26/05/2010 | BERTIN Stéphane | DP 017 155 10 N 036 | 24 rue charles hervé | 305 m² | ravalement façade+peinture ton pierre | sans opposition le 10/06/2010 | |||
| 26/05/2010 | KWOLEK Jean-Henri | DP 017 155 10 N 037 | 8 allée des petits bois | 1312 m² | 1.50 m | rehausse de cloture | sans opposition le 18/06/2010 | ||
| 26/05/2010 | ALLINE Jean-Claude | DP 017 155 10 N 038 | 13C impasse des vignes | 854 m² | 13.50 m² | veranda | sans opposition le 10/06/2010 | ||
| 26/05/2010 | MEES André | PC 017 155 10 N 014 | 76 route de l'isle | 1060 m² | 20 m² | préau | en cours | ||
| 28/05/2010 | LE HIR François | PC 017 155 10 N 015 | 2C chemin des bourgelles | 1001 m² | 48 m² | garage | accordé le 22/07/2010 | ||
| 31/05/2010 | ROUSEZ Gérard | DP 017 155 10 N 039 | 13 rue du logis | 650 m² | 16 m² | 2 m | cloture+création chambre+modification fenêtre | sans opposition le 25/06/2010 | |
| 31/05/2010 | DENISE Yvan | DP 017 155 10 N 040 | rue de la Pirouette | 1000 m² | piscine | sans opposition le 18/06/2010 | |||
| 04/06/2010 | AURIOL Alain | DP 017 155 10 N 042 | 31 rue des plantes du moulin | clôture en clin + agrandissement terrasse | en cours | ||||
| 04/06/2010 | COYREAU DES LOGES Alain | DP 017 155 10 N 041 | 15 allée william jonka | 2 m | cloture en claustras | sans opposition le 25/06/2010 | |||
| 08/06/2010 | LARCHE Alain | DP 017 155 10 N 043 | rue de Paradis | 3253 m² | 1273 m² | 509 m² | division en 1 lot | sans opposition le 25/06/2010 | |
| 10/06/2010 | MAGNE Pascal | DP 017 155 10 N 044 | 31-33 avenue de Sorignet | 2213 m² | 946 m² | division en 1 lot | sans opposition le 28/06/2010 | ||
| 17/06/2010 | CODRON Rose/Jean-Claude | DP 017 155 10 N 046 | 23 rue des coteaux de la Seudre | 786 m² | Fermeture en maçonnerie du passage | sans opposition le 28/07/2010 | |||
| 18/06/2010 | MAGNE Jean-Claude | PC 017 155 10 N 017 | 58 rue de chassagne | 832 m² | 123.02 m² | 3.73 m | maison individuelle pour location | accordé le 13/08/2010 | |
| 18/06/2010 | VARDANEGA Philippe | PC 017 155 10 N 018 | 17 rue du maine bouyer | 1121 m² | 31.81 m² | 3.55 m | garage | accordé le 12/08/2010 | |
| 30/06/2010 | MENIER/VOISIN Ludovic-Jessica | PC 017 155 09 N 010 1 | rue emile lestrille lot. le bois des singles | 102,60 m² | modification surface habitable, couleur volet, panneaux solaires | accordé le 13/08/2010 | |||
| 01/07/2010 | TOBIO Bernard | DP 017 155 10 N 048 | 60 rue de la gare | 574 m² | abri voiture | sans opposition le 15/07/2010 | |||
| 01/07/2010 | FANON Christian | DP 017 155 10 N 049 | 30 rue de la Croix | 1149 m² | 12.60 m² | abri de jardin | sans opposition le 15/07/2010 | ||
| 01/07/2010 | GEAY/ROBIN Ghislain-Sabrina | PC 017 155 10 N 019 | 18 rue de Paradis | 1273 m² | 198 m² | 142.34 m² | residence principale | en cours | |
| 02/07/2010 | HERVE Françoise | DP 017 155 10 N 051 | 24-26 route de l'isle | 2127 m² | 1127 m² | 451 m² | division en 1 lot | sans opposition le 28/07/2010 | |
| 05/07/2010 | ANTEAUME Serge | DP 017 155 10 N 052 | 1 allée de la Saline | 670 m² | 17.50 m² | véranda | sans opposition le 28/07/2010 | ||
| 05/07/2010 | BELAIR Philippe | DP 017 155 10 N 053 | 9 rue de la pirouette | 2530 m² | panneaux photovoltaîques | sans opposition le 28/07/2010 | |||
| 07/07/2010 | BEUVE Jacques | PC 017 155 10 N 020 | rue emile lestrille lot. le bois des singles | 652 m² | 97 m² | 4.20 m | maison individuelle pour location | accordé le 30/08/2010 | |
| 08/07/2010 | LOUIS Eric | DP 017 155 10 N 054 | Orivol | panneaux photovoltaîques | sans opposition le 29/07/2010 | ||||
| 12/07/2010 | MUSSET Cedric | DP 017 155 10 N 055 | 60 rue de la gare | 609 m² | 3.52 m² | 1.50-1.90 m | cloture+abri jardin+abri bois | sans opposition le 04/08/2010 | |
| 13/07/2010 | MUSSET Cédric | PC 017 155 09 N 016 1 | 60 rue de la gare | 609 m² | modification longueur, hauteur, déplacement ouvertures portes | en cours | |||
| 21/07/2010 | CHAUVIN Philippe | DP 017 155 10 N 056 | 58 route de l'isle | 6574 m² | 14.87 m² | garage en bois | en cours | ||
| 21/07/2010 | JEANNIN Serge | PC 017 155 10 N 021 | Allée de Creuse lot n° 15 | 502 m² | 142.02 m² | 113.09 m² | 3.98 m | maison individuelle pour location | en cours |
| 23/07/2010 | CHEVALLIER Daniel | PC 017 155 10 N 022 | 10 rue du clos de la porte | 5809 m² | 258 m² | 70 m² | 5.96 m | garage | en cours |
| 26/07/2010 | SARRAZIN Benoit | DP 017 155 10 N 058 | 79B rue charles hervé | 1108 m² | piscine | en cours | |||
| 27/07/2010 | PORCHERON Jérôme | DP 017 155 10 N 057 | 29 rue de chassagne | 1000 m² | modification porte garage en porte vitrée | en cours | |||
| 29/07/2010 | DURAND Jean-Claude | DP 017 155 10 N 059 | 15 rue de la matte à la canette | 1320 m² | 14 m² | extension d'une véranda | sans opposition le 13/08/2010 | ||
| 03/08/2010 | BRIAND Thierry | DP 017 155 10 N 060 | 23 rue du maine bord | 1850 m² | pose d'un velux | en cours | |||
| 03/08/2010 | DESCOURTIEUX Cédric | DP 017 155 10 N 061 | 2 chemin de la tignolle | 2100 m² | 8.54 m² | abri de jardin métallique | en cours | ||
| 05/08/2010 | HOUBRON Patrick | PC 017 155 10 N 023 | 6 allée des rainettes | 724 m² | 49 m² | 4.20 m | garage+auvent+cloture | en cours | |
| 05/08/2010 | MANDIN Guillaume | PC 017 155 10 N 024 | Rue du maine videau | 1012 m² | 214.34 m² | 126.35 m² | 4.52 m | résidence principale | en cours |
| 06/08/2010 | BURIDANT Lionel | DP 017 155 10 N 063 | 78B rue charles hervé | 1002 m² | 1.65 m | cloture | en cours | ||
| 06/08/2010 | VIDECOQ Bernard | PC 017 155 10 N 025 | 29bis avenue sorignet | 946 m² | 218.78 m² | 145.42 m² | 4.42 m | résidence principale+garage | en cours |
| 11/08/2010 | GRIOLET Céline | PC 017 155 10 N 026 | fief de royan | 8852 m² | 36 m² | abri pour chevaux | en cours | ||
| 13/08/2010 | MAILHE Géraldine | DP 017 155 10 N 064 | 24 rue du logis | 1340 m² | 1.50 m | cloture | en cours | ||
| 20/08/2010 | LABORDE Jean-Pierre | DP 017 155 10 N 065 | 1 rue du maine Bouyer | 1924 m² | 9 m² | 1.50 m | cloture+abri de jardin | en cours | |
| 23/08/2010 | GAUFICHON Jean-claude | DP 017 155 10 N 066 | 13 route de l'isle | 2016 m² | renovation volets | en cours | |||
| 25/08/2010 | VRIET Patricia | PC 017 155 10 N 027 | rue du maine Bouyer | 1135 m² | 235 m² | 6.40 m | résidence principale | en cours | |
| 26/08/2010 | EPAGNOUX Sébastien | DP 017 155 10 N 067 | 32bis route de l'isle | 2315 m² | 1.80 m | cloture | en cours | ||
| 27/08/2010 | PEPONNET Anthony | DP 017 155 10 N 068 | orivol | panneaux solaires sur cabane | en cours | ||||
| 27/08/2010 | VANDENBOS Jean-Marie | DP 017 155 10 N 069 | 19 route de l'iisle | cloture en clostras | e cours | ||||
| 30/08/2010 | POURTEAU André | DP 017 155 10 N 070 | 15 rue de saintonge | 360 m² | 12 m² | abri de jardin | en cours | ||
| 31/08/2010 | HUOT Vincent | PC 017 155 10 N 028 | 3 rue de chassagne | 1321 m² | 193.86 m² | 2 maisons individuelles pour location | en cours |
MICRO-MEDIA Studio