
Documents à télécharger :
Pour les Zones Urbanisables, merci de vous réferez au Réglement de zone ci dessous :
(Secteurs du Maine du Vin et Petit Bois - Bois de l'Espie)
Retrouvez le PLU in extenso en consultation à la Mairie D'Etaules.
Les permis de construire et les déclarations préalables sur la commune : dépôt, nature des travaux et état de la demande.
Tous les formulaires d'urbanisme disponibles en Mairie sont également téléchargeables sur le site www.service-public.fr
| Date dépot de la demande | Nom du pétitionnaire | N° dossier | Adresse du terrain | Surface terrain | Surface Plancher (A partir du 01/03/2012) |
SHOB (jusqu'au 29/02/12) | SHON (jusqu'au 29/02/12) | Hauteur | Destination | Arrêté |
| 14/12/2011 | Diaconnesses de Reuilly | PC 017 155 11 N 050 | avenue Darcy | 32020 m² | 8841 m² | 1147 m² | extension de la plateforme gerontologique Darcy-Brun | accordé le 05/06/2012 | ||
| 16/02/2012 | MAIANO Kevin | PC 017 155 12 N 004 | chemin du champ de tir | 293 m² | 85.6 m² | résidence principale+studio | accordé le 16/05/2012 | |||
| 06/03/2012 | PERICHET Sylvain | PC 017 155 12 N 007 | 8 allée de la ferme | 1200 m² | 16.54 m² | 3 m | transformation garage en pièce habitable | accordé le 15/05/2012 | ||
| 14/03/2012 | TRIBOUILLOIS Jean-Pierre | PC 017 155 12 N 008 | 14 rue de la tignole | 970 m² | 43.93 m² | 3.70 m | garage+auvent+cloture | accordé le 30/05/2012 | ||
| 16/03/2012 | BOTET/GRANDMOUGIN Agnès/Alexandre | PC 017 155 12 N 009 | 17bis rue des coteaux de la seudre | 650 m² | 145.78 m² | 4.02 m | amenagement d'un logement dans ancien chai à vin | accordé le 01/06/2012 | ||
| 20/03/2012 | VARLET Joel | PC 017 155 12 N 010 | 9 allée de la Ferme | 1253 m² | 33.65 m² | garage | accordé le 01/06/2012 | |||
| 22/03/2012 | MAURELET Christophe | PC 017 155 12 N 011 | chemin du champ de tir | 589 m² | 114.40 m² | résidence principale | accordé le 15/05/2012 | |||
| 10/04/2012 | DUQUENNE Frédéric | PC 017 155 12 N 012 | avenue darcy-rue du maine bouyer | 602 m² | 74.50 m² | résidence principale | accordé le 24/07/2012 | |||
| 12/04/2012 | VARLET Joel | DP 017 155 12 N 020 | 9 allée de la Ferme | 1253 m² | 43 m² | piscine | sans opposition le 24/04/2012 | |||
| 16/04/2012 | BILLEBAULT Roland | PC 017 155 12 N 013 | 15 rue des Brandes | 440 m² | 66.51 m² | résidence secondaire | accordé le 15/06/2012 | |||
| 18/04/2012 | MENARD Jean-Raphael | DP 017 155 12 N 023 | 1 route de l'isle | 750 m² | 1.80 m | modification de cloture | sans opposition le 10/05/2012 | |||
| 18/04/2012 | KEDEMOS Alexandra | PC 017 155 12 N 014 | 20 rue de la lainerie | 3112 m² | 50.20 m² | garage | accordé le 01/06/2012 | |||
| 24/04/2012 | MAISSANT Sébastien | DP 017 155 12 N 022 | 28 avenue darcy | 1252 m² | création d'ouverture et changement huisseries | sans opposition le 10/05/2012 | ||||
| 24/04/2012 | COICAU Thierry | DP 017 155 12 N 021 | 14 rue du logis | 1426 m² | 8.18 m² | abri de jardin+extension garage | sans opposition le 05/06/2012 | |||
| 27/04/2012 | DELABAUDIERE Michéle | PC 017 155 12 N 016 | 32Ter route de l'isle | 500 m² | 114.45 m² | résidence principale pour location | accordé le 28/06/2012 | |||
| 27/04/2012 | BERTIN Stéphanie | PC 017 155 12 N 015 | chemin du champ de tir | 330 m² | 63.37 m² | 3.69 m | résidence principale | accordé le 19/06/2012 | ||
| 27/04/2012 | SALOMON Benoit | DP 017 155 12 N 025 | 58bis avenue darcy | 1500 m² | refection de toiture | sans opposition le 15/05/2012 | ||||
| 03/05/2012 | GILLET Pascal | PC 017 155 12 N 017 | 6T chemin de sable | 518 m² | 117.61 m² | 111.73 m² | maison individuelle pour location | accordé le 12/07/2012 | ||
| 03/05/2012 | GILLET Pascal | PC 017 155 12 N 018 | 6bis chemin de sable | 650 m² | 94.55 m² | 89.82 m² | maison individuelle pour location | accordé le 09/08/2012 | ||
| 03/05/2012 | DEHON Jean-François | DP 017 155 12 N 026 | lotissement le bois des singles | 491 m² | 8.12 m² | abri de jardin | sans opposition le 5/06/2012 | |||
| 09/05/2012 | WOZNIAK Raymonde | PC 017 155 12 N 019 | 39bis route de l'isle | 1759 m² | 108.78 m² | 84.56 m² | résidence principale | accordé le 06/07/2012 | ||
| 11/05/2012 | PRETAT Fabien | PC 017 155 12 N 020 | rue de la croix | 500 m² | 102.09 m² | 84.20 m² | résidence principale | /accordé le 06/07/2012 | ||
| 14/05/2012 | GREZ Désiré | DP 017 155 12 N 027 | 16B rue des plantes du moulin | 1000 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 05/06/2012 | |||
| 14/05/2012 | GILLET/BOISGROLLIER Anthony/Mylène | PC 017 155 12 N 023 | 2 chemin des bourgelles | 820 m² | 115.37 m² | residence principale | accordé le 25/07/2012 | |||
| 15/05/2012 | COUATARMANACH Brice | PC 017 155 12 N 021 | rue de la lainerie | 1185 m² | 139 m² | résidence principale | accordé le 06/07/2012 | |||
| 16/05/2012 | HECQUET Jean-Jacques | PC 017 155 12 N 022 | 27 route de l'isle | 1977 m² | 59.40 m² | garage | accordé le 10/08/2012 | |||
| 24/05/2012 | QUAGLIERI Françoise | PC 017 155 12 N 024 | rue des plantes du moulin | 1316 m² | 228.31 m² | residence principale | accordé le 10/08/2012 | |||
| 30/05/2012 | DELAMOTTE Patrick | DP 017 155 12 N 028 | 3 chemin du terpis | 3180 m² | piscine | sans opposition le 13/06/2012 | ||||
| 07/06/2012 | commune | PA 017 155 12 N 001 | rue de la croix | 17 470 m² | lotissement de 25 lots | accordé le 08/01/2013 | ||||
| 13/06/2012 | BICHON Laurent | DP 017 155 12 N 029 | 5 chemin du bas d'anville | 2865 m² | piscine | sans opposition le 28/06/2012 | ||||
| 15/06/2012 | COUZON Elisabeth | DP 017 155 12 N 030 | 37 avenue de la picauderie | 2150 m² | modification couleur volets | sans opposition le 06/07/2012 | ||||
| 28/06/2012 | MALHERBE Christophe | DP 017 155 12 N 031 | 12 chemin du terpis | 210 m² | 1.80 m | cloture | sans opposition le 09/07/2012 | |||
| 02/07/2012 | DELAMOTTE Patrick | DP 017 155 12 N 032 | 3 chemin du terpis | 3180 m² | cloture | sans opposition le 12/07/2012 | ||||
| 02/07/2012 | BELLET/PORTOCARRERO Stéphane | PC 017 155 12 N 025 | 13 rue du maine videau | 4756 m² | 68 m² | 68 m² | extension habitation avec garage | accordé le 10/08/2012 | ||
| 04/07/2012 | JAEHRLING Marie-Lise | DP 017 155 12 N 033 | 4 route de l'isle | 1003 m² | cloture | sans opposition le 12/07/2012 | ||||
| 06/07/2012 | WATTEZ Pierre | DP 017 155 12 N 034 | 21 rue du maine bord | 1620 m² | 12 m² | abri de jardin | sans opposition le 07/08/2012 | |||
| 06/07/2012 | IRALDE Serge et Martine | PC 017 155 12 N 026 | 1 rue des Brelots | 1067 m² | 144.94 m² | 144.94 m² | résidence principale | accordé le 20/08/2012 | ||
| 06/07/2012 | SCI LA PINEDE -MOUSSION Cédric | PC 017 155 11 N 017 1 | rue des plantes du moulin | 3120 m² | modification cloture + toiture maison A et B | accordé le 10/08/2012 | ||||
| 10/07/2012 | BERTIN Stéphanie | PC 017 155 12 N 015 1 | rue de la croix | 330 m² | modification façacde et accés parking | accordé le 10/08/2012 | ||||
| 11/07/2012 | EPAGNOUX Sébastien | DP 017 155 12 N 035 | 32bis route de l'isle | 2135 m² | 1.90 m | cloture | sans opposition le 01/08/2012 | |||
| 26/07/2012 | VINET Jimmy | DP 017 155 12 N 036 | 18ter avenue darcy | 719 m² | 1.70 m | cloture | sans opposition le 22/10/2012 | |||
| 31/07/2012 | SAUQUET Thomas | DP 017 155 12 N 037 | 4 rue des hauts d'anville | 600 m² | 33.18 m² | garage | sans opposition le 21/08/2012 | |||
| 31/07/2012 | FORGIT Mathieu | DP 017 155 12 N 038 | rue des brandes | 7350 m² | division en 8 lots | sans opposition le 21/08/2012 | ||||
| 13/08/2012 | BRIERE/DELAGE Jéremy/Graziella | PC 017 155 12 N 005 1 | 2 chemin des Bourgelles | 503 m2 m² | Modification teinte enduit en blanc cassé | accordé le 06/09/2012 | ||||
| 20/08/2012 | KEMENE Jean-charles | DP 017 155 12 N 039 | 13 rue de la granderie | 635 m² | 40 m² | piscine | sans opposition le 06/09/2012 | |||
| 20/08/2012 | RATAUD Philippe | PC 017 155 12 N 027 | chemin de l'Abaupin | 1726 m2 m² | 62.84 m² | 62.84 m² | résidence secondaire | accordé le 16/10/2012 | ||
| 24/08/2012 | MOREAU Aurélien | DP 017 155 12 N 040 | 21ter rue du bas d'anville | 932 m² | 12 m² | 12 m² | extension résidence principale | sans opposition le 18/09/2012 | ||
| 03/09/2012 | FLANDROIS Dolorés | DP 017 155 12 N 041 | 34 rue du golfe de barbareu | 402 m² | démolition ancienne boulangerie+modification façade | sans opposition le 04/10/2012 | ||||
| 04/09/2012 | MEMIN Véronique | DP 017 155 12 N 042 | rue du clos de la porte | 2170 m² | division en 2 lots | sans opposition le 26/09/2012 | ||||
| 05/09/2012 | LEMOING Françoise | DP 017 155 12 N 043 | 13 rue du maine bord | 390 m² | 8 panneaux solaires | sans opposition le 26/09/2012 | ||||
| 10/09/2012 | GRIOLET Céline | DP 017 155 12 N 044 | 4 rue de paradis | panneaux solaires | sans opposition le 1/10/2012 | |||||
| 13/09/2012 | PHELIPPOT Francis | PC 017 155 07 N 009 1 | 6 rue de Beauregard | 1640 m² | modification ouverture façade garage | accordé le 04/10/2012 | ||||
| 14/09/2012 | GERARD André | DP 017 155 12 N 045 | 20 route de l'isle | 1000 m² | panneaux solaires | sans opposition le 1/10/2012 | ||||
| 17/09/2012 | ROGER Jean-Pierre | PC 017 155 12 N 030 | rue de la pirouette | 1350 m² | 135 m² | 105.30 m² | extension résidence secondaire | accordé le 06/11/2012 | ||
| 25/09/2012 | PEPONNET Anthony | DP 017 155 12 N 046 | 9 avenue darcy | 1033 m² | piscine+abri technique+cloture | sans opposition le 11/10/2012 | ||||
| 26/09/2012 | HERAL Jean-Yves | DP 017 155 12 N 047 | 6 avenue Darcy | 1555 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 11/10/2012 | |||
| 27/09/2012 | THONNEAU Patrick | DP 017 155 12 N 048 | 6 rue des plantes du moulin | 2135 m² | 24.5 m² | 24.5 m² | piscine + muret | sans opposition le 14/11/12 | ||
| 05/10/2012 | DELMAS Olivier | DP 017 155 12 N 049 | 10bis chemin du terpis | 846 m² | cloture+portail | sans opposition le 30/11/2012 | ||||
| 05/10/2012 | DION Gérard | PC 017 155 12 N 031 | 2chemin du terpis | 1432 m² | 47.20 m² | extension résidence principale | accordé le 23/11/2012 | |||
| 15/10/2012 | TRIBOUILLOIS Jean-Pierre | DP 017 155 12 N 050 | 14 rue de la tignolle | 970 m² | abri en bois | sans opposition le 14/11/12 | ||||
| 19/10/2012 | HUMBERT Jean-Luc | PC 017 155 12 N 032 | lotissement "l'orée du bois" lot 1 | 356 m² | 95.61 m² | résidence principale | accordé le 23/11/12 | |||
| 22/10/2012 | PHELIPPOT Francis | DP 017 155 12 N 051 | 6 rue de beauregard | 2481 m² | division de lot | sans opposition le 14/11/12 | ||||
| 24/10/2012 | LEGROS Gérard | PC 017 155 12 N 033 | 2 allée des petits bois | 578 m² | 137 m² | résidence principale | accordé le 23/11/2012 | |||
| 25/10/2012 | LORRILLERE/BERRARD Brice/olivia | PC 017 155 12 N 034 | 30 allée de creuse | 393 m² | 99 m² | résidence secondaire | accordé le 23/11/2012 | |||
| 29/10/2012 | BIROT Jean-Jacques | PC 017 155 12 N 035 | 17 rue des Brelots | 800 m² | 130.79 m² | residence principale | accordé le 10/12/2012 | |||
| 31/10/2012 | KOHLRAUTZ Frans | DP 017 155 12 N 052 | 22 rue de la pirouette | 810 m² | 15.9 m² | 15.9 m² | abri de jardin | sans opposition le 28/11/2012 | ||
| 02/11/2012 | SCI les ours de la presqu'ile | PC 017 155 08 N 024 1 | 10 rue des brelots | 436 m² | transfert de permis de construir | accordé le 14/12/2012 | ||||
| 05/11/2012 | MEES André | DP 017 155 12 N 053 | rue des Brelots | 4153 m² | division en 1 lot | sans opposition le 28/11/2012 | ||||
| 06/11/2012 | RAVET Mauricette | DP 017 155 12 N 054 | rue de Beauregard | 615 m² | cloture | sans opposition le 28/11/2012 | ||||
| 06/11/2012 | PAIN Christophe | DP 017 155 12 N 055 | rue des brandes | 1771 m² | 1.70 m | cloture | sans opposition le 28/11/2012 | |||
| 12/11/2012 | RAFFIN/VAN BATTEN Stéphane/Jennifer | PC 017 155 12 N 036 | chemin du champ de tir | 751 m² | 99.36 m² | 99.36 m² | résidence principale | accordé le 14/12/2012 | ||
| 13/11/2012 | RENEUX Julien | PC 017 155 12 N 037 | rue du maine bouyer-rue des soeurs jaccards | 819 m² | 119.03 m² | 119.03 m² | résidence principale | accordé le 14/12/2012 | ||
| 20/11/2012 | DENELE Patrick | PC 017 155 09 N 002 1 | 3bis rue des Joyaux | transfert du Permis VERNIER Michel | accordé le 14/12/2012 | |||||
| 28/11/2012 | VENTURINI Cédric | DP 017 155 12 N 056 | 6 rue du maine simon | 200 m² | création ouverture, transformation des combles, garage | sans opposition le 19/12/2012 | ||||
| 03/12/2012 | MOUFFLET/BARRET Romain/léa | PC 017 155 12 N 038 | allée de creuse lot. l'orée du boiq | 488 m² | 105.08 m² | 105.08 m² | résidence principale | accordé le 08/01/2013 | ||
| 12/12/2012 | COURTOIS Bernard | PC 017 155 12 N 039 | rue du clos de la porte | 1050 m² | 120.59 m² | 120.59 m² | résidence principale | accordé le 05/02/2013 | ||
| 13/12/2012 | GUILLOT Jean-Pierre | DP 017 155 12 N 057 | 13 rue de la matte à la canette | 1000 m² | 18 m² | 18 m² | véranda | sans opposition le 15/01/2013 | ||
| 17/12/2012 | QUAGLIERI Françoise | PC 017 155 12 N 040 | 26 rue des plantes du moulin | 1341 m² | 164,96 m² | 195,29 m² | résidence principale | accordé le 12/02/2013 | ||
| 19/12/2012 | LE BELLEC Maurice | DP 017 155 12 N 059 | 44 rue de chassagne | 1473 m² | 3.76 m² | 3.76 m² | piscine+abri technique | sans opposition le 15/01/2013 | ||
| 19/12/2012 | VENTURINI Hervé | DP 017 155 12 N 058 | 6 chemin du maine simon | 172 m² | division en 2 lots | sans opposition le 15/01/2013 | ||||
| 21/12/2012 | PAGOT Eric | DP 017 155 12 N 060 | 15 rue de chassagne | 2154 m² | division en 5 lots | sans opposition le 25/01/2013 | ||||
| 24/12/2012 | BRIFFAUD Christophe | PC 017 155 12 N 041 | 22 avenue de la picauderie | 1890 m² | 71.32 m² | 71.32 m² | residence principale | accordé le 21/02/2013 | ||
| 26/12/2012 | BOUTET Karine | PC 017 155 12 N 042 | 6 rue des coteaux de la seudre | 1650 m² | 164.5 m² | 164.5 m² | résidence principale + piscine | accordé le 21/02/2013 | ||
| 26/12/2012 | ANGLADE/GOUINEAUD Sébastien/Sandra | PC 017 155 12 N 043 | chemin du champs de tir | 961 m² | 161.58 m² | 136.68 m² | résidence principale | accordé le 27/02/2013 | ||
| 31/12/2012 | VRIET Patricia | PC 017 155 10 N 027 1 | rue du maine bouyer | 1135 m² | menuiserie façade Est supprimée | accordé le 05/02/2013 | ||||
| 02/01/2013 | HUOT Vincent | DP 017 155 13 N 001 | 3 rue de chassagne | 1321 m² | 1.75 m | cloture | sans opposition le 31/01/2013 | |||
| 02/01/2013 | France solaire | DP 017 155 13 N 002 | 5 allée de la ferme | 924 m² | 24 panneaux photovoltaiques | sans opposition le 31/01/2013 | ||||
| 08/01/2013 | TAILLANDIER Michel | DP 017 155 13 N 003 | 3-5 rue des Sauniers | 489 m² | cloture | sans opposition le 31/01/2013 | ||||
| 08/01/2013 | TAILLANDIER Michel | PC 017 155 11 N 031 1 | 3-5 rue des sauniers | 489 m² | modification volets roulants, velux, couleur gris perle | accordé le 05/02/2013 | ||||
| 14/01/2013 | THOPHIN Patrick | DP 017 155 13 N 004 | 7ter avenue darcy | 958 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 31/01/2013 | |||
| 15/01/2013 | Sarl C.A.A.F. | DP 017 155 13 N 005 | rue des plantes du moulin | 3042 m² | division en 4 lots | sans opposition le 31/01/2013 | ||||
| 21/01/2013 | VENTURINI Hervé | DP 017 155 13 N 006 | 6 rue du maine simon | 200 m² | création cuisine+salle de bain | sans opposition le 12/02/2013 | ||||
| 28/01/2013 | HUMBERT Jean-luc | PC 017 155 12 N 032 1 | allee de creuse | 356 m² | modification fenêtre par porte fenêtre | accordé le 12/02/2013 | ||||
| 28/01/2013 | REBOUL François | DP 017 155 13 N 007 | rue du maine bouyer | 830 m² | 1.85 m | cloture | sans opposition le 12/02/2013 | |||
| 29/01/2013 | JANSSEN Claude | DP 017 155 13 N 008 | 24 rue de la gare | 1120 m² | garage | sans opposition le 12/02/2013 | ||||
| 31/01/2013 | ALLERAT Christian | DP 017 155 13 N 009 | 5 allée des petits bois | 836 m² | appenti non clos | sans opposition le 15/02/2013 | ||||
| 31/01/2013 | BALLET Daniel | DP 017 155 13 N 010 | 50 rue du golfe de barbareu | 1643 m² | remplacement ouvertures | sans opposition le 15/02/2013 | ||||
| 15/02/2013 | Foncier Atlantique | DP 017 155 13 N 011 | rue des plantes du moulin | 7999 m² | division en 4 lots | sans opposition le 11/03/2013 | ||||
| 18/02/2013 | PARIS Jacques | DP 017 155 13 N 012 | 12 allée du bois des singles | 710 m² | abri de jardin | sans opposition le 11/03/2013 | ||||
| 20/02/2013 | ROUSSEL Catherine | DP 017 155 13 N 013 | rue du maine bouyer | 975 m² | insertion portail dans cloture existante | sans opposition le 11/03/2013 | ||||
| 21/02/2013 | BOUHNOUCHE Benabed | DP 017 155 13 N 014 | 50 avenue Darcy | 135 m² | créatiion studio+modification porte garage par fenêtre | sans opposition le 11/03/2013 | ||||
| 25/02/2013 | DE LACOUR SUSSAC Hugues | DP 017 155 13 N 015 | 17 rue du Haut des Bois | 20811 m² | panneaux photovoltaiques | sans opposition le 14/03/13 | ||||
| 27/02/2013 | BRIFFAUD Christophe | PC 017 155 11 N 011 1 | 22 avenue de la picauderie | abondon de la véranda | accordé le 30/04/2013 | |||||
| 05/03/2013 | VARLET Joel | DP 017 155 13 N 016 | 9 allée de la ferme | 1253 m² | cloture | sans opposition le 14/03/13 | ||||
| 05/03/2013 | BARBEREAU Nicolas-Marie Isabelle | PC 017 155 13 N 001 | lotissement l'orée du bois-lot n° 14 | 350 m² | résidence secondaire | accordé le 04/04/2013 | ||||
| 07/03/2013 | BERTRAND Ghislaine | DP 017 155 13 N 017 | 28 avenue de la picauderie | 2506 m² | Portail | sans opposition le 19/03/2013 | ||||
| 12/03/2013 | PERRIER Gilbert | DP 017 155 13 N 018 | 27 rue de la pirouette | 1717 m² | 1.20 m | cloture | sans opposition le 11/04/2013 | |||
| 20/03/2013 | COURTOIS Bernard | PC 017 155 12 N 039 1 | rue du clos de la porte | rajout de rebord de toit | accordé le 19/04/2013 | |||||
| 20/03/2013 | La gareliére immobiliére | PA 017 155 13 N 001 | rue emile lestrille | 11 520 m² | lotissements en 25 lots 'L'orée du bois de la Savane". | en cours | ||||
| 22/03/2013 | BOUTET Karine | PC 017 155 13 N 002 | 6 rue des coteaux de la seudre | 1750 m² | maison individuelle pour location | en cours | ||||
| 22/03/2013 | ROCHE Yannick | DP 017 155 13 N 019 | 15D rue du bas d'anville | 1964 m² | division en 1 lot | sans opposition le 17/04/2013 | ||||
| 22/03/2013 | commune d'Etaules | PC 017 155 13 N 003 | chemin du champ de tir | 2572 m² | extension ateliers municipaux | en cours | ||||
| 27/03/2013 | GUIHARD Florence | DP 017 155 13 N 020 | 3 rue des hauts d'anville | 652 m² | bardage façade ouest | sans opposition le 19/04/2013 | ||||
| 29/03/2013 | PAQUET Françoise | DP 017 155 13 N 024 | 30 route de l'isle | 469 m² | 1.10 m | cloture+portail | en cours | |||
| 04/04/2013 | HERAL Yves-Marie | DP 017 155 13 N 023 | 6 avenue darcy | 1555 m² | extension résidence principale | sans opposition le 19/04/2013 | ||||
| 08/04/2013 | Sarl PAULANA | PA 017 155 13 N 002 | rue du maine simon-rue de la lainerie | 34 781 m² | lotissements en 55 lots "les coteaux de la Seudre" | en cours | ||||
| 09/04/2013 | LE CHEVALLIER/LAUMONDAIS Jean-Marc/Dominique | PC 017 155 13 N 004 | allée de creuse lotissement l'orée du bois | 350 m² | résidence principale | en cours | ||||
| 10/04/2013 | BORIOLI Dominique | DP 017 155 13 N 026 | 27bis rue du maine videau | 1050 m² | panneaux photovoltaiques | sans opposition le 19/04/2013 | ||||
| 12/04/2013 | BONNET Nathalie | DP 017 155 13 N 027 | 15 queureux des mouettes | 195 m² | creation d'une fenêtre | sans opposition le 29/04/2013 | ||||
| 16/04/2013 | GARCONNET Jean-Pierre | DP 017 155 13 N 028 | 8 avenue Darcy | 3000 m² | modification de menuiserie | sans opposition le 29/04/2013 | ||||
| 29/04/2013 | POURTEAU André | DP 017 155 13 N 029 | 15 rue de saintonge | 484 m² | 1.40 m | cloture | en cours | |||
| 29/04/2013 | SDEER | DP 017 155 13 N 030 | rue de la croix | 12859 m² | poste de transformation | en cours | ||||
| 30/04/2013 | SCI Les Romanes | PC 017 155 13 N 005 | route des grandes roches | 25000 m² | dêpot | en cours | ||||
| 07/05/2013 | VENTURINI Hervé | PC 017 155 13 N 006 | chemin rural du maine simon | 179 m² | garage | en cours | ||||
| 07/05/2013 | VENTURINI Cédric | PC 017 155 13 N 007 | chemin rural du maine simon | 179 m² | garage | en cours |
MICRO-MEDIA