
Les permis de construire et les déclarations de travaux sur la commune : dépôt, nature des travaux et état de la demande.
| Date dépot de la demande | Nom du pétitionnaire | N° dossier | Adresse du terrain | Surface terrain | SHOB | SHON | Hauteur | Destination | Arrêté |
| 20/01/2009 | DUMENY Yannick | PC 017 155 09 N 003 | 28 chemin de la tignolle | 2393 m² | 45.72 m² | 59.98 m² | transformation garage en bureau+garage+porche | accordé le 04/05/2009 | |
| 20/01/2009 | DUMENY Yannick | DP 017 155 09 N 006 | 28 chemin de la tignolle | 2393 m² | 8.30 m² | abri pour citerne fioul | sans opposition le 29/04/2009 | ||
| 24/02/2009 | VANDENBOS Jean-Marie | PC 017 155 09 N 005 | route de l'isle | 645.80 m² | 183.88 m² | 137.22 m² | 3.68 m | 2 constructions pour location | accordé le 21/04/2009 |
| 01/03/2009 | ROSSIGNOL Georges | DP 017 155 10 N 013 | 3 rue des coteaux de la seudre | 3160 m² | 6 m² | capteurs solaires | en cours | ||
| 03/03/2009 | MOREAU Yann | PC 017 155 09 N 006 | 20 rue de chassagne | 2390 m² | 54.15 m² | extension résidence principale | accordé le 02/04/2009 | ||
| 18/03/2009 | MARC Jean | PC 017 155 09 N 008 | 1 rue de la granderie | 200 m² | 143 m² | rénovation appartement existant+appartement | accordé le 08/06/2009 | ||
| 18/03/2009 | LARCHEVEQUE Michel | DP 017 155 09 N 013 | allée des petits bois | 890 m² | 2 m | cloture | sans opposition le 09/04/2009 | ||
| 26/03/2009 | DELEUZE Jean-Claude | DP 017 155 09 N 014 | 40 route de l'isle | 661 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 16/04/09 | ||
| 02/04/2009 | SCI STJ Immobilier | DP 017 155 09 N 015 | 7 avenue Darcy | 1695 m² | ouverture porte de garage | sans opposition le 16/04/09 | |||
| 06/04/2009 | APPENDINO Michel | DP 017 155 09 N 016 | 22 avenue Darcy | 5930 m² | 1.6 m | cloture | sans opposition le 29/04/2009 | ||
| 14/04/2009 | MILLOT Olivier | DP 017 155 09 N 018 | 2 rue du maine bord | 1300 m² | 6 m² | piscine+local technique+cloture | sans opposition le 26/05/2009 | ||
| 15/04/2009 | SEGUIN Freddy | DP 017 155 09 N 020 | 19 rue Toulifaut | 162 m² | climatisation reversible | sans opposition le 06/05/2009 | |||
| 16/04/2009 | DURN Stanley | DP 017 155 09 N 019 | 5 rue du Belvédère | 506 m² | velux | sans opposition le 06/05/2009 | |||
| 17/04/2009 | PINEAU Bruno | DP 017 155 09 N 021 | 8 rue du golfe de barbareu | 2326 m² | 1.50-1.80 m | cloture | sans opposition le 06/05/2009 | ||
| 22/04/2009 | DIDIER Laurent | DP 017 155 09 N 025 | 6 rue du Logis | 1102 m² | ravalement façade en bardage | sans opposition le 12/05/2009 | |||
| 22/04/2009 | DIDIER Laurent | DP 017 155 09 N 024 | 6 RUE DU LOGIS | 1102 m² | 19.68 m² | abri de jardin | sans opposition le 26/05/2009 | ||
| 22/04/2009 | COUCHARD Laurence | DP 017 155 09 N 023 | 17 rue du Maine Bord | 150 m² | portail | sans opposition le 12/05/09 | |||
| 24/04/2009 | VERGER Franck | PC 017 155 09 N 009 | le bois des singles rue emile lestrille lot 1 | 447 m² | 98 m² | maison individuelle pour location | accordé le 05/06/2009 | ||
| 24/04/2009 | BAISSON Thierry | DP 017 155 09 N 026 | 79 rue charles hervé | cloture | sans opposition le 12/05/2009 | ||||
| 24/04/2009 | COYREAU DES LOGES Alain | DP 017 155 09 N 022 | 15 allée william jonka | cloture | sans opposition le 12/05/2009 | ||||
| 27/04/2009 | RAZET Daniel | DP 017 155 09 N 029 | 8 rue des Brelots | 2105 m² | 12 m² | véranda | sans opposition le 15/05/2009 | ||
| 27/04/2009 | RAZET Daniel | DP 017 155 09 N 028 | 8 rue des Brelots | 2105 m² | 14 m² | rénovation véranda | sans opposition le 15/05/2009 | ||
| 27/04/2009 | BRUNET Jean | DP 017 155 09 N 027 | 44 route de l'isle | 475 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 15/05/2009 | ||
| 28/04/2009 | VOISIN-MENIER Ludovic-Jessica | PC 017 155 09 N 010 | lotissement le bois des singles rue emile lestrille lot | 494 m² | 166.90 m² | 122.13 m² | résidence principale | accordé le 11/06/2009 | |
| 28/04/2009 | PACOTTE Michel | DP 017 155 09 N 031 | 33 rue de Beauregard | 1300 m² | 1.75 m | cloture | sans opposition le 15/05/2009 | ||
| 28/04/2009 | POURTEAU André | DP 017 155 09 N 030 | 15 rue de Saintonge | 484 m² | 11 m² | agrandissement de garage | sans opposition le 29/05/2009 | ||
| 05/05/2009 | BIGOTTE Daniel | DP 017 155 09 N 032 | 60 rue de la Gare | 709 m² | cloture | sans opposition le 29/05/2009 | |||
| 11/05/2009 | AUDEBERT Emmanuel | PC 017 155 07 N 002 1 | 79D rue charles hervé | 416 m² | remplacement fenêtre par porte fenêtre | tacite le 11 juillet 2009 | |||
| 12/05/2009 | LINQUIER Daniel | DP 017 155 09 N 033 | 1 rue de la pirouette | 1700 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 29/05/2009 | ||
| 13/05/2009 | TOBIO Bernard | PC 017 155 09 N 011 | rue de la gare lotissement le vieux puits lot 2 | 575 m² | 261 m² | 164 m² | résidence principale | accordé le 05/08/2009 | |
| 15/05/2009 | GUEGUEN Claude | DP 017 155 09 N 034 | 2A rue de la Pirouette | 673 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 08/06/2009 | ||
| 15/05/2009 | TAILLANDIER Michel | DP 017 155 09 N 035 | 15 rue de la Gare | 980 m² | piscine | sans opposition le 08/06/09 | |||
| 18/05/2009 | DION Gérard | DP 017 155 09 N 036 | 2 chemin du terpis | 1360 m² | 1.20 m | cloture | sans opposition le 08/06/09 | ||
| 19/05/2009 | BOUCHALAIS/COUZON David/Christelle | PC 017 155 09 N 012 | rue des bourgelles | 1449 m² | 132.02 m² | 123.48 m² | 2.67 m | résidence principale | accordé le 16/07/09 |
| 25/05/2009 | CODRON Jean-Claude | DP 017 155 09 N 037 | 23 rue des coteaux de la seudre | 786 m² | modification des ouvertures+tuiles+portail+construction d'un auvent | sans opposition le 08/06/2009 | |||
| 27/05/2009 | THIERY Jean-Paul | PC 017 155 09 N 014 | 18bis place du champ de foire | 296 m² | 31 m² | auvent | accordé le 18/06/2009 | ||
| 27/05/2009 | VS PROMOTION | PA 017 155 06 C 003 3 | rue emile lestrille-lotissement le bois des singles | modification de la hauteur du niveau du rez de chaussée des constructions | accordé le 21/09/09 | ||||
| 29/05/2009 | BOUCHENY Pierre/LAPALU Betty | PC 017 155 09 N 013 | 14bis rue des plantes du moulin | 530 m² | 68 m² | 4.35 m | résidence principale | accordé le 24/07/2009 | |
| 02/06/2009 | CHEVASSON Jacques | DP 017 155 09 N 038 | 33 rue de chassagne | 746 m² | 14.60 m² | véranda | sans opposition le 25/06/2009 | ||
| 03/06/2009 | ROY Suzanne | DP 017 155 09 N 039 | chemin du maine simon | 832 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 19/06/2009 | ||
| 04/06/2009 | LEFEVRE David | DP 017 155 09 N 040 | 1 rue berthommé st andré | 197 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 19/06/2009 | ||
| 11/06/2009 | EYMARD Michel | DP 017 155 09 N 043 | avenue darcy | 1067 m² | piscine | sans opposition le 26/06/2009 | |||
| 11/06/2009 | SEURON Léon | DP 017 155 09 N 042 | 1 allée des petits bois | 1011 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 25/06/2009 | ||
| 12/06/2009 | BATCHELOR Jérémy | DP 017 155 09 N 045 | rue du logis | 1921 m² | 768 m² | division en 2 lots | sans opposition le 26/06/2009 | ||
| 12/06/2009 | PERAUDEAU Vincent | DP 017 155 09 N 044 | 5bis rue de la granderie | 129 m² | 7.30 m² | préau | sans opposition le 06/07/2009 | ||
| 15/06/2009 | COUZON Daniel | DP 017 155 09 N 046 | 3bis rue des bourgelles | 1449 m² | 257 m² | division en 1 lot | sans opposition le 06/07/09 | ||
| 16/06/2009 | BAUDEL Daniel | DP 017 155 09 N 047 | 42 rue de chassagne | 2425 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 06/07/09 | ||
| 19/06/2009 | PASDELOUP Claude | DP 017 155 09 N 048 | 15bis rue de la matte à la canette | 966 m² | 7.10 m² | piscine + abri de jardin | sans opposition le 02/09/2009 | ||
| 26/06/2009 | COVAREL Serge | PC 017 155 09 N 016 | 21bis rue du bas d'anville | 736 m² | 70 m² | 14.75 m² | garage+chambre+auvent | accordé le 13/08/09 | |
| 26/06/2009 | SPY Lucien | DP 017 155 09 N 049 | 17B rue du bas d'anville | 750 m² | piscine+abri de jardin | sans opposition le 13/07/2009 | |||
| 30/06/2009 | KNAFO David/HACHEMI Nora | PC 017 155 09 N 017 | 32 rue du golfe de barbareu | 720 m² | 78.76 m² | 74.82 m² | résidence secondaire | accordé le 13/08/2009 | |
| 01/07/2009 | ROUX Gilbert | DP 017 155 09 N 050 | 49 rue des coteaux de la seudre | 930 m² | 2 m | cloture | sans opposition le 13/07/09 | ||
| 09/07/2009 | LANDA Jean | PC 017 155 07 N 026 2 | 2 allée des primevéres | 929 m² | modification implantation maison | tacite le 09/09/2009 | |||
| 13/07/2009 | TRIBOUILLOIS Jean-pierre | DP 017 155 09 N 054 | 14 chemin de la tignolle | 970 m² | 1.25 m | cloture | sans opposition le 27/07/09 | ||
| 15/07/2009 | CHARDAVOINE Georges | PC 017 155 09 N 019 | rue de la lainerie | 1395 m² | 201.20 m² | 156.77 m² | résidence principale | accorde le 13/08/2009 | |
| 16/07/2009 | GAILLARD Bernard | PC 017 155 09 N 020 | rue des plantes du moulin | 980 m² | 196.74 m² | 115.22 m² | résidence principale+garage | accordé le 28/08/2009 | |
| 16/07/2009 | GASTINEAU Jérome | DP 017 155 09 N 052 | 2D chemin des Bourgelles | 1062 m² | panneaux solaires | sans opposition le 27/07/09 | |||
| 16/07/2009 | DE JESUS REBOIA Americo | PC 017 155 08 N 013 2 | 6 allée de creuse | 502 m² | 1.50 m | modification cloture avant | accordé le 13/08/2009 | ||
| 16/07/2009 | DE JESUS REBOIA Americo | DP 017 155 09 N 051 | 6 allée de creuse | 502 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 27/07/09 | ||
| 16/07/2009 | VERDREL Daniel | DP 017 155 09 N 053 | rue des plantes du moulin | 3411 m² | 2 m | cloture | sans opposition le 27/07/09 | ||
| 17/07/2009 | BONNET Jean-Paul | PC 017 155 08 N 012 2 | 8 allée de creuse | 502 m² | modification cloture avant | accordé le 13/08/2009 | |||
| 17/07/2009 | Commune d'etaules | PC 017 155 09 N 021 | rue des écoles-rue de la Poste | 1996 m² | 337 m² | 5.15 m | réhabilitation et extension du réfectoire scolaire | accordé le 08/09/2009 | |
| 17/07/2009 | BONNET Jean-Paul | DP 017 155 09 N 055 | 8 allée de creuse | 502 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 27/07/09 | ||
| 20/07/2009 | THOMAS-MARTY GInette | DP 017 155 09 N 056 | 52 rue de chassagne | 650 m² | 1.30 m | cloture | sans opposition le 30/07/09 | ||
| 22/07/2009 | VAN DEN BOS Jean-marie | DP 017 155 09 N 057 | route de l'isle | 1070 m² | ouverture porte fenetre sous abri | sans opposition le 06/10/2009 | |||
| 27/07/2009 | MAUGER Didier | DP 017 155 09 N 058 | 12 rue du sentier | 980 m² | 18 m² | abri de jardin | sans opposition le 04/08/09 | ||
| 28/07/2009 | BOUCHALAIS/LAPALU David | DP 017 155 09 N 059 | rue des bourgelles | 1449 m² | modification de façade | sans opposition le 04/08/09 | |||
| 29/07/2009 | PEINTURIER Pascal | PC 017 155 09 N 022 | rue emile lestrille | 519 m² | 115 m² | 3.97 m | résidence principale | accordé le 03/09/2009 | |
| 30/07/2009 | LASNIER Sébastien | DP 017 155 09 N 060 | rue du maine bord | 2120 m² | 192 m² | division parcelle | sans opposition le 13/08/2009 | ||
| 05/08/2009 | SEROT-HAUDECOEUR Andrée | DP 017 155 09 N 062 | 1 allée de creuse | 502 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 02/09/2009 | ||
| 05/08/2009 | BROCARD Bernard | DP 017 155 09 N 061 | 40 rue de chassagne | 3817 m² | création fenetre | sans opposition le 02/09/2009 | |||
| 11/08/2009 | JEAN Michel | PC 017 155 09 N 023 | 2 allée des tourterelles | 1108 m² | 245.72 m² | 28.16 m² | extension résidence principale + abri jardin | accordé le 09/10/2009 | |
| 19/08/2009 | AUGUIN Eric | PC 017 155 09 N 025 | 12 allee des vivandieres | 345 m² | 171.90 m² | 16.60 m² | garage+préau+extension résidence principale | accordé le 15/10/2009 | |
| 19/08/2009 | PRIOT Jerome | DP 017 155 09 N 063 | 5 allée de creuse | 502 m² | 1.20 m | cloture | sans opposition le 05/11/09 | ||
| 19/08/2009 | PERICHET Sylvain | DP 017 155 09 N 064 | 8 allée de la Ferme | 1200 m² | 18 m² | garage (carport) | sans opposition le 05/11/09 | ||
| 20/08/2009 | LANDA Jean | DP 017 155 09 N 065 | 2 allée des primeveres | 899 m² | 1.10 m | cloture | sans opposition le 03/09/2009 | ||
| 24/08/2009 | ARNOUT Claude | DP 017 155 09 N 074 | 71 route de l'isle | 1523 m² | 1.80 m | cloture | sans opposition le 08/10/2009 | ||
| 25/08/2009 | HUOT Pierre | DP 017 155 09 N 066 | 7 rue du maine videau | 841 m² | 1.20 m | cloture | sans opposition le 03/09/2009 | ||
| 26/08/2009 | KOEBERLE Maryse | DP 017 155 09 N 067 | 27 rue du golfe de barbareu | 1610 m² | 15 m² | abri de jardin | sans opposition le 21/09/09 | ||
| 30/08/2009 | MARC Michael | DP 017 155 09 N 075 | 19 rue du maine simon | 399 m² | 1.80 m | clostras | sans opposition le 23/10/2009 | ||
| 01/09/2009 | CHAUVIN Philippe | DP 017 155 09 N 068 | 58 route de l'isle | 6574 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 05/11/09 | ||
| 04/09/2009 | FAURE/COIFFARD Fabrice Anne | PC 017 155 09 N 026 | rue emile lestrille lot n° 6 lot. le bois des singles | 113.47 m² | 9028 m² | résidence principale | accorde le 02/11/09 | ||
| 07/09/2009 | GAILLARD Bernard | PC 017 155 09 N 020 1 | rue des plantes du moulin | 980 m² | modification ajout porte garage+cloture+porte fenetre atelier | tacite le 7/11/2009 | |||
| 08/09/2009 | TERLUTTE Laurent-Laetitia | PC 017 155 09 N 027 | rue emile lestrille lot n° 2 lot. le bois des singles | 483 m² | 90.01 m² | maison individuelle pour location | accordé le 02/11/09 | ||
| 09/09/2009 | HERAL Yves-Marie | DP 017 155 09 N 069 | 6 avenue Darcy | 1555 m² | 7.25 m² | baie vitré+extension habitation | sans opposition le 21/09/09 | ||
| 11/09/2009 | RAMIER Frédéric | DP 017 155 09 N 070 | 2 chemin de sable | 750 m² | 1.50 m | cloture+portail | sans opposition le 21/09/09 | ||
| 14/09/2009 | CHEVALLIER Daniel | DP 017 155 09 N 071 | 10 rue du clos de la porte | 8479 m² | 716 m² | division parcellaire en 2 lots | sans opposition le 6/10/2009 | ||
| 16/09/2009 | VANMOE Jérome | DP 017 155 09 N 072 | rue emile Lestrille lot 3 lot. le bois des singles | 496 m² | piscine | sans opposition le 14/10/2009 | |||
| 18/09/2009 | PASDELOUP Claude | DP 017 155 09 N 073 | 15bis rue de la matte à la canette | 966 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 14/10/2009 | ||
| 30/09/2009 | QUERE Sébastien | PC 017 155 09 N 028 | 11 rue du maine bord | 1109 m² | 148 m² | 4.81 m | résidence principale | accordé le 23/11/09 | |
| 30/09/2009 | GUILLERMO Yves | PC 017 155 09 N 029 | 20 rue des plantes du moulin | 2900 m² | 45.72 m² | 3.90 m | local billard+abri de jardin | accordé le 23/11/09 | |
| 05/10/2009 | CUY Phlippe et Jany | PC 017 155 09 N 030 | 43 route de l'isle | 1695 m² | 295.74 m² | 237.36 m² | 5.27 m | résidence principale | accordé le 16/02/2010 |
| 06/10/2009 | CASTRO José | DP 017 155 09 N 076 | 5 chemin laffon | 840 m² | panneaux solaires | sans opposition le 26/10/2009 | |||
| 07/10/2009 | HOUSSET Emmanuel | DP 017 155 09 N 077 | 3 rue du maine videau | 2000 m² | 18 m² | abri de jardin | sans opposition le 26/10/2009 | ||
| 12/10/2009 | CODRON Jean-Claude | DP 017 155 09 N 078 | 23 rue des coteaux de la seudre | 786 m² | 1.70 m | cloture | sans opposition le 05/11/09 | ||
| 16/10/2009 | SCI LES ROMANES | PC 017 155 09 N 031 | 7bis route des grandes roches | 25000 m² | 1098 m² | extension batiment | accordé le 4/12/2009 | ||
| 19/10/2009 | PORTIER Laurent | PC 017 155 09 N 032 | 9bis rue de la pirouette | 1713 m² | 40 m² | 16 m² | 2 m | piscine+abri+cloture | accorde le 02/11/09 |
| 20/10/2009 | GESTA Robert | DP 017 155 09 N 079 | 4 rue de Beauregard | 1139 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 05/11/09 | ||
| 21/10/2009 | BOITIER Jean-louis | DP 017 155 09 N 080 | 20 avenue sorignet | 317 m² | refection crépi+remplacement cheminée | sans opposition le 05/11/09 | |||
| 22/10/2009 | SCI STJ Immobilier | DP 017 155 09 N 081 | 7 avenue darcy | 1695 m² | bardage couleur bleue | sans opposition le 05/11/09 | |||
| 28/10/2009 | SCI STJ immobilier | DP 017 155 09 N 085 | 7 avenue Darcy | 464 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 4/12/09 | ||
| 28/10/2009 | HERVE Gérard | DP 017 155 09 N 083 | 19 rue de la pirouette | 2006 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 26/11/09 | ||
| 28/10/2009 | SCI STJ Immobilier | DP 017 155 09 N 082 | 7 avenue Darcy | 464 m² | 1.50 m | cloture | sans opposition le 26/11/09 | ||
| 03/11/2009 | CLEMENT Bernard | DP 017 155 09 N 084 | 16 allee des tourterelles | 995 m² | piscine | sans opposition le 1er/12/2009 | |||
| 05/11/2009 | BERTIN Nicolas | DP 017 155 09 N 086 | 20 avenue de la Picauderie | 1000 m² | 15 panneaux photovoltaïques | sans opposition le 1er/12/09 | |||
| 06/11/2009 | BAISSON Yannick-Fredy-Pascal-Rolande | DP 017 155 09 N 087 | 21 avenue de la 2éme DB | 1586 m² | 475 m² | division en 1 lot de 1190 m2 | sans opposition le 1er/12/09 | ||
| 06/11/2009 | PARIS Jacques | PC 017 155 09 N 033 | rue emile lestrille llot 12 le bois des singles | 710 m² | 180.08 m² | 6.93 m | residence principale | accordé le 7/12/2009 | |
| 09/11/2009 | COUREAU Vincent-GRENIER Karine | DP 017 155 09 N 088 | 26 rue de Beauregard | 1042 m² | 9.60 m² | extension résidence principale | sans opposition le 4/12/09 | ||
| 09/11/2009 | BAUDEL Daniel | PC 017 155 07 N 038 1 | 42 rue de chassagne | 2425 m² | modification trajet chemin accés | tacite le 9/01/2010 | |||
| 19/11/2009 | BLONDIAU Philippe | DP 017 155 09 N 089 | 40 route de l'isle | 616 m² | 8.39 m² | abri de jardin | sans opposition le 18/01/2010 | ||
| 19/11/2009 | SCI LNFM NAVEAU Lilian | PC 017 155 04 C 028 3 | 36bis rue du golfe de barbareu | 1200 m² | suppression construction n° 2 | accordé le 19/01/2010 | |||
| 19/11/2009 | SCI LNFM NAVEAU Lilian | PC 017 155 09 N 034 | 36bis rue du golfe de barbareu | 1200 m² | 158.29 m² | 121 m² | 5.70 m | maison individuelle pour location | accordé le 18/01/2010 |
| 24/11/2009 | PEPONNET Anthony | PC 017 155 08 N 004 1 | 9 avenue Darcy | 1033 m² | modification façade dimension fenêtre | tacite le 24/01/2010 | |||
| 24/11/2009 | GUINOT Serge | DP 017 155 09 N 090 | 2 rue de chassagne | panneaux photovoltaiques | sans opposition le 22/12/2009 | ||||
| 26/11/2009 | PICQ Sébastien | PC 017 155 09 N 035 | impasse des vignes | 662 m² | 205.42 m² | 144.92 m² | 4.32 m | résidence principale | accordé le 22/01/2010 |
| 30/11/2009 | DELOUVEE Gilles/MOUCHARD Caroline | PC 017 155 09 N 036 | 23 rue du golfe de barbareu | 726 m² | 151.60 m² | 136.87 m² | 4.09 m | residence principale | accordé le 22/01/2010 |
| 02/12/2009 | PETIT Pascal | PC 017 155 01 C 026 1 | 33 rue des plantes du moulin | 1115 m² | agrandissement+terrasse couverte | tacite le 02/02/2010 | |||
| 04/12/2009 | MEUNIER Jérome | PC 017 155 09 N 037 | Lot. le bois des singles rue emile lestrille lot n° 14 | 664 m² | 98.15 m² | 4.18 m | maison individuelle pour location | en cours | |
| 04/12/2009 | CLABAULT Bernard | DP 017 155 09 N 091 | 1 chemin de la tignolle | 700 m² | 18.52 m² | véranda | sans opposition le 22/12/2009 | ||
| 15/12/2009 | LEVEQUE Claude | PC 017 155 09 N 038 | 34 avenue Sorignet | 768 m² | 29.77 m² | 3.10 m | véranda | accordé le 10/02/2010 | |
| 16/12/2009 | BEGOUIN Jean-Pierre | DP 017 155 09 N 092 | 14 rue des coteaux de la seudre | 4208 m² | 19.75 m² | abri de jardin | sans opposition le 05/02/2010 | ||
| 16/12/2009 | PAIN Christophe | PC 017 155 09 N 039 | 4bis rue des Brandes | 2171 m² | 329 m² | 185.20 m² | résidence principale | accordé le 10/02/2010 | |
| 24/12/2009 | BLONDEAU Josette | DP 017 155 09 N 093 | 58bis route de l'isle | 1100 m² | panneaux solaires | sans opposition le 04/01/2010 | |||
| 24/12/2009 | SERVANT | DP 017 155 09 N 094 | 31 rue de chassagne | 1258 m² | panneaux photovoltaiques | sans opposition le 04/01/2010 | |||
| 30/12/2009 | MEES André | DP 017 155 09 N 095 | 6 rue des Brelots | 989 m² | 1.95 m | cloture | sans opposition le 18/01/2010 | ||
| 05/01/2010 | LOUSTALNIAU Chantal | DP 017 155 10 N 001 | 52 rue charles hervé | 130 m² | 10 m² | fermeture d'un auvent | sans opposition le 14/01/2010 | ||
| 11/01/2010 | REBOUL François | DP 017 155 10 N 002 | rue du maine bouyer | 830 m² | piscine | sans opposition le 05/02/2010 | |||
| 12/01/2010 | GALLE Jean | DP 017 155 10 N 003 | 1 rue de Beauregard | 917 m² | 1.55 m | portail | sans opposition le 05/02/2010 | ||
| 15/01/2010 | PORCHERON Jérome | DP 017 155 10 N 005 | 29 rue de chassagne | 1000 m² | 24 m² | panneaux photovoltaiques | sans opposition le 05/02/2010 | ||
| 15/01/2010 | BIDEAU Dominique | DP 017 155 10 N 004 | 29 rue des plantes du moulin | 1793 m² | piscine | sans opposition le 05/02/2010 | |||
| 18/01/2010 | MOREAU Aurélien | DP 017 155 10 N 006 | 21ter rue du bas d'anville | 932 m² | 1.80 m | cloture | en cours | ||
| 26/01/2010 | LEVEQUE Claude | DP 017 155 10 N 007 | 34 avenue sorignet | 768 m² | 18.42 m² | 2.30 m | garage | sans opposition le 05/02/2010 | |
| 02/02/2010 | HUTEAU Bernard | PC 017 155 10 N 001 | 8 allée des chênes | 1530 m² | 30.19 m² | garage | en cours | ||
| 04/02/2010 | GAURY Monique | PC 017 155 10 N 002 | lot. le bois des singles-lot n° 8- rue emile lestrille | 592 m² | 94.12 m² | résidence secondaire+abri jardin+cloture | en cours | ||
| 09/02/2010 | CATELLIN François | PC 017 155 10 N 003 | 12 avenue sorignet | 2035 m² | 5 m² | ouverture fenetre+abri jardin+piscine | en cours | ||
| 10/02/2010 | SCI LE CARBET -M. ALLEGRE Jean luc | PC 017 155 10 N 004 | chemin du champ de tir | 1699 m² | 670.26 m² | 7 logements pour vente ou location | en cours | ||
| 11/02/2010 | BLANCHARD Michel | DP 017 155 10 N 008 | 10 allée de Creuse | 502 m² | 6 m² | 1.20 m | cloture + abri de jardin | en cours | |
| 11/02/2010 | BLANCHARD Michel | PC 017 155 08 N 003 1 | 10 allée de creuse | 502 m² | modification des côtes+deplacement panneaux solaires | en cours | |||
| 11/02/2010 | MOYAERT Stéphane | PC 017 155 10 N 005 | lot. le bois des singles-rue emile lestrille-lot n° 5 | 491 m² | 126.64 m² | 117.31 m² | résidence principale | en cours | |
| 15/02/2010 | CHEVALLIER Daniel | PC 017 155 10 N 006 | 10 rue du clos de la porte | 5809 m² | 258 m² | garage | en cours | ||
| 16/02/2010 | LARCHE Evelyne | DP 017 155 10 N 009 | 61 route de l'isle | 1200 m² | 16 m² | abri de jardin | en cours | ||
| 17/02/2010 | LANDA Jean | DP 017 155 10 N 010 | 2 allée des primeveres | 899 m² | 12 m² | abri de jardin | en cours | ||
| 22/02/2010 | RIMBAULT Raynald | PC 017 155 10 N 007 | 8 alles des petits bois | 777 m² | 30.33 m² | 3.85 m | garage | en cours | |
| 25/02/2010 | KWOLEK Jean-henri | DP 017 155 10 N 011 | 8 allée des petits bois | 1312 m² | 1.20 m | cloture | en cours | ||
| 25/02/2010 | DUPRAT Patrick | PC 017 155 10 N 008 | 19 rue du logis | 314 m² | 92.40 m² | 87.78 m² | 4 m | residence secondaire | en cours |
| 01/03/2010 | ARGENTIN Henri | DP 017 155 10 N 014 | 35 rue de chassagne | 1234 m² | 1.20 m | portail PVC blanc | en cours | ||
| 04/03/2010 | DEBERT Stephane | DP 017 155 10 N 012 | 1 chemin des bourgelles | 2908 m² | portillon | en cours | |||
| 04/03/2010 | DEBERT Stephane | PC 017 155 06 PC 027 1 | 1 chemin des bourgelles | 2908 m² | modification implantation construction | en cours | |||
| 08/03/2010 | MOREAU Aurélien | DP 017 155 10 N 015 | 21ter rue du bas d'anville | 932 m² | 11.6 m² | panneaux photovoltaiques | en cours | ||
| 08/03/2010 | MARTIN Claude | PC 017 155 10 N 009 | 27 rue de Beauregard | 2000 m² | 80 m² | garage | en cours |
MICRO-MEDIA Studio